(资料图片)
5月16日,生意社玉米基准价为2697.14元/吨,与本月初(2730.00元/吨)相比,下降了-1.20%。
玉米统计(2023-05-16, 元/吨)| 当日价格 | 2697.14 |
| 日涨跌幅 | -0.42% |
| 一年位置 | 低位 |
| 一年最小 | 2697.14 |
| 一年最大 | 2870.00 |
| 一年中位 | 2783.57 |
| 一年顶差 | -172.86 |
| 一年底差 | 0 |
| 一年平均 | 2802.59 |
| 两年位置 | 中低位 |
| 三年位置 | 中高位 |
| 7日离均差 | -11.43 |
| 30日离均差 | -35.38 |
| *警戒 | 1年超跌 |
| 规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
| 品牌/产地 | 河北衡水 | |
| 交货地 | 河北省/衡水市 | 2023-05-12 |
| 规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
| 品牌/产地 | 河南郑州 | |
| 交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-05-12 |
| 规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
| 品牌/产地 | 山东潍坊 | |
| 交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-05-12 |
| 规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
| 品牌/产地 | 辽宁锦州港 | |
| 交货地 | 辽宁省/锦州市 | 2023-05-12 |
| 规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
| 品牌/产地 | 黑龙江哈尔滨 | |
| 交货地 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 2023-05-12 |
| 规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
| 品牌/产地 | 吉林长春 | |
| 交货地 | 吉林省/长春市 | 2023-05-12 |
| 规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
| 品牌/产地 | 广东深圳蛇口港 | |
| 交货地 | 广东省/深圳市 | 2023-05-12 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 东方洁具网 版权所有
备案号:沪ICP备2020036824号-8
联系邮箱:562 66 29@qq.com